
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشباب / موسم ٢٠١٧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأربعاء ٢٢/٢/٢٠١٧ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٠.٨٦م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الأول |
| ٥١.٠٠م | ٦٢١٩ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٤٩.٥٠م | ٦٢٢ | القادسية | مبارك محمد جمعة | الثالث |
| ٤٨.٦٢م | ٧٣٦ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الرابع |
| ٤٤.٧٠م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | الخامس |
| ٤٣.٥٩م | ٦٢٣٨ | الكويت | فهد عبدالكريم | السادس |
| ٣٩.٨٧م | ٤٦٤٣ | الساحل | محمد أحمد الشمري | السابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
